项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 |
41974089 | 蔡红柱 | 中国地质大学(武汉) | 基于GEMTIP激电模型的瞬变电磁法并行多进制反演研究 | D0404 | 面上项目 |
41974154 | 顾汉明 | 中国地质大学(武汉) | 海上变深度缆鬼波多域多参数自适应最优化迭代压制方法研究 | D040901 | 面上项目 |
41974056 | 刘成利 | 中国地质大学(武汉) | 基于混合经验格林函数方法研究地震震源破裂过程 | D0402 | 面上项目 |
41974125 | 刘少勇 | 中国地质大学(武汉) | 基于非平稳滤波算子的最小二乘反射系数估计及宽带波阻抗成像 | D040901 | 面上项目 |
11972328 | 毛娅丹 | 中国地质大学(武汉) | 漂浮板块与热对流的动态耦合及其地学启示 | A020401 | 面上项目 |
41974078 | 徐慧茹 | 中国地质大学(武汉) | 元古代时期地球磁场强度研究及其对地球早期演化的指示 | D0403 | 面上项目 |
41974152 | 杨宇山 | 中国地质大学(武汉) | 基于多点地质统计学的重磁三维随机反演方法研究 | D040901 | 面上项目 |
41902221 | 刘文龙 | 中国地质大学(武汉) | 俯冲带绿泥石高温高压流变学实验研究 | D021103 | 青年科学基金项目 |
41904079 | 刘营 | 中国地质大学(武汉) | 大地电磁三维宏观电各向异性识别及定量解释 | D0404 | 青年科学基金项目 |
41904123 | 罗天涯 | 中国地质大学(武汉) | 各向异性介质大地电磁场积分方程法高效三维正演算法研究 | D040901 | 青年科学基金项目 |
41904059 | 胥鸿睿 | 中国地质大学(武汉) | 山西断陷带地壳上地幔精细横波速度结构及径向各向异性研究 | D0402 | 青年科学基金项目 |
41904120 | 薛姣 | 中国地质大学(武汉) | 时频域方位AVO反演方法研究 | D040901 | 青年科学基金项目 |
41904142 | 杨娜 | 中国地质大学(武汉) | 电离层中纬槽纬度结构时空变化特性的研究 | D041002 | 青年科学基金项目 |
41904119 | 袁悦锋 | 中国地质大学(武汉) | 基于嫦娥测月雷达数据的月球正、背面次表层结构模型与演化研究 | D040901 | 青年科学基金项目 |
41904058 | 赵凯锋 | 中国地质大学(武汉) | 东秦岭—大别—苏鲁造山带背景噪声宽频带有限频层析成像 | D0402 | 青年科学基金项目 |
下一篇: 国家自然科学基金项目结题特优项目一览